【資料圖】
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 債券期限(年) |
---|---|---|
22甘肅債24 | 300 | 10 |
22農(nóng)發(fā)06(增4) | 60 | 3 |
22農(nóng)發(fā)07 | 60 | 5 |
22湖南債133 | 30.9929 | 10 |
22寧夏債10 | 20.1372 | 5 |
22寧夏債11 | 16 | 30 |
22湖南債132 | 5 | 3 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。