(資料圖)
| 債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 21大連債17 | 46.8632 | 3.12 |
| 20遼寧債09 | 41.6051 | 3.42 |
| PR搜候優(yōu) | 38 | 4.35 |
| 20北侖01 | 30 | 4.29 |
| 21鏡湖03 | 30 | 3.99 |
| 21興光黃金ABN001優(yōu)先 | 29.99 | 4.5 |
| 21遼寧05 | 22 | 3.5 |
| 21興城投資PPN001 | 21 | 3.7 |
| 21烏城投PPN001 | 20 | 3.78 |
| 21余杭創(chuàng)新PPN005 | 20 | 3.7 |
| 21晉能煤業(yè)MTN001 | 20 | 5.3 |
| 21鹽資D1 | 20 | 3.43 |
| 21鹽城01 | 20 | 4.3 |
| 廣鐵2優(yōu) | 17.49 | 3.54 |
| 薈柒4A | 17.4 | 3.6 |
| 21融信元泰ABN002優(yōu)先A | 15.8 | 3.63 |
| 22晨巍ABN001優(yōu)先A | 15.8 | 3.05 |
| 20兗礦MTN003 | 15 | 3.98 |
| 19濟(jì)產(chǎn)01 | 15 | 5.3 |
| 20開福01 | 15 | 4.5 |
| 新鐵01優(yōu) | 15 | 4.45 |
| 21江津02 | 15 | 4.42 |
| 21恒華惠遠(yuǎn)ABN003優(yōu)先A1 | 14 | 4.05 |
| 20大連債12 | 14 | 3.94 |
| 20濟(jì)寧04 | 14 | 5.19 |
| 20晉資03 | 14 | 4.5 |
| 冶建20優(yōu) | 13.85 | 4.55 |
| 21廣州公交ABN001優(yōu)先 | 13.47 | 3.7 |
| 21安紫01 | 13 | 5.2 |
| 國新11A2 | 12.25 | 3.95 |
| 19蒙高路PPN003 | 10 | 5 |
| 20樂山國資PPN003 | 10 | 4.95 |
| 20杭州運(yùn)河PPN001 | 10 | 3.98 |
| 20廣能01 | 10 | 5.3 |
| 19即墨01 | 10 | 5.15 |
| 19有色Y1 | 10 | 4.89 |
| 20三陽01 | 10 | 4.5 |
| 20中新01 | 10 | 7.6 |
| 20臨建01 | 10 | 4.65 |
| 21溧城03 | 10 | 4.15 |
| 21綠投02 | 10 | 4.57 |
| 21永晟01 | 10 | 7.2 |
| 21大連債21 | 9.79 | 3.54 |
| 19南潯03 | 9.75 | 7 |
| 21中交疏浚ABN001優(yōu)先 | 9.021 | 3.68 |
| PR甬優(yōu) | 9 | 3.7 |
| 19同創(chuàng)02 | 9 | 5.6 |
| 22永達(dá)租賃ABN001優(yōu)先A | 8.22 | 2.96 |
| 東纜轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.5 |
| 19紹城04 | 8 | 3.95 |
| 20三江投 | 8 | 4.8 |
| 19白沙洲PPN001 | 7 | 8 |
| 21金東03 | 7 | 4.6 |
| 19廣州優(yōu) | 6.53 | 3.9 |
| 銀公交A4 | 6.33 | 5.4 |
| 20株洲城建PPN003 | 6 | 4.54 |
| 21蘭州建投PPN003 | 6 | 6.5 |
| 20大連債13 | 6 | 3.94 |
| 19滕房01 | 6 | 7 |
| 21望城04 | 6 | 3.99 |
| 20益民02 | 5.5 | 7 |
| 21溧陽A3 | 5.3 | 5.3 |
| 19白馬湖PPN002 | 5 | 7.5 |
| 20江陰公PPN003 | 5 | 4.29 |
| 20鹽城交通PPN001 | 5 | 4.86 |
| 21宿遷新城PPN001 | 5 | 5.8 |
| 21銅陵建投PPN001 | 5 | 5 |
| 22寶應(yīng)城投PPN004 | 5 | 4.5 |
| 21漳交Y1 | 5 | 5.8 |
| 21廣02EB | 5 | 7.8 |
| 19吐國01 | 5 | 7 |
| 20商古02 | 5 | 5.34 |
| 20麒麟02 | 5 | 8 |
| 20洛城03 | 5 | 4.7 |
| 20世茂G4 | 5 | 3.94 |
| G19天府1 | 4.65 | 7.5 |
| 21安吉定向ABN001優(yōu)先A | 4.06 | 3.58 |
| 21臺州交通PPN004 | 4 | 3.8 |
| 21惠溋ABN005優(yōu)先A2 | 4 | 3.6 |
| 20興海02 | 4 | 6.8 |
| PR悅2A2 | 4 | 3.81 |
| 21大連債22 | 3.89 | 3.54 |
| 20通商誠惠ABN001優(yōu)先A3 | 3.85 | 3.98 |
| 21恒華惠遠(yuǎn)ABN003優(yōu)先A2 | 3.8 | 4.1 |
| 21如皋交通PPN002 | 3.5 | 4.27 |
| 21溧陽A2 | 3.3 | 4.9 |
| 21融信元泰ABN002優(yōu)先C | 3 | 5.56 |
| 21魯商EB | 3 | 1 |
| 21邳經(jīng)05 | 3 | 6.8 |
| 至尚04A2 | 2.9 | 3.5 |
| 悅澤2A3 | 2.85 | 4.3 |
| 22上汽租賃ABN001優(yōu)先A2 | 2.64 | 2.8 |
| 20平高ABN001優(yōu)先A3 | 2.48 | 4.5 |
| 21誠惠ABN002優(yōu)先A3 | 2.31 | 4.45 |
| 園恒A5 | 2.15 | 3.99 |
| 20蘭州城投PPN006 | 2 | 5.35 |
| 21大連債19 | 1.94 | 3.13 |
| 21誠惠ABN002優(yōu)先A2 | 1.8 | 3.7 |
| 大融城3D | 1.3 | 7.5 |
| G園恒3A2 | 1.3 | 2.75 |
| G園恒3A4 | 1.3 | 3.2 |
| 21融信元泰ABN002優(yōu)先B | 1.2 | 3.98 |
| 22晨巍ABN001優(yōu)先B | 1.2 | 3.3 |
| 21大連債24 | 1.17 | 3.58 |
| G園恒3A3 | 1.1 | 3.2 |
| 22晨巍ABN001優(yōu)先C | 1 | 5.23 |
| 20大連債14 | 1 | 3.94 |
| G園恒3A5 | 1 | 3.2 |
| G園恒3A6 | 1 | 3.2 |
| G園恒3A7 | 1 | 3.3 |
| 21大連債23 | 0.93 | 3.54 |
| 薈柒4B | 0.8 | 3.87 |
| PR交A3 | 0.75 | 5 |
| 21恒華惠遠(yuǎn)ABN003優(yōu)先B | 0.7 | 4.25 |
| 21惠溋ABN005優(yōu)先B | 0.6 | 3.95 |
| 22永達(dá)租賃ABN001優(yōu)先B | 0.6 | 3.8 |
| 19原龍E3 | 0.6 | 14 |
| 21安吉定向ABN001優(yōu)先B | 0.52 | 3.82 |
| 20泰控債 | 0.5 | 7.2 |
| 21大連債20 | 0.5 | 3.51 |
| PR高01優(yōu) | 0.18 | 3.5 |
| 22上汽租賃ABN001優(yōu)先B | 0.14 | 3.6 |
| 22上汽租賃ABN001優(yōu)先C | 0.13 | 5.5 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
















































































