【資料圖】
根據深交所發行上市審核信息進度,深圳市致尚科技股份有限公司(致尚科技)創業板IPO申請審核狀態變更為注冊生效 。
公司專注于精密電子零部件的研發和制造,致力于游戲機、VR/AR設備、專業音響為主的消費電子、通訊電子及汽車電子等零部件的研發、設計、生產和銷售。
公司本次擬發行股數3217.03萬股,擬募集資金13.02億元。本次發行保薦機構為五礦證券有限公司。
募資資金用途
項目名稱 | 擬使用募投資金額(萬元) |
---|---|
游戲機核心零部件擴產項目 | 40085.95 |
補充流動資金項目 | 27000.00 |
電子連接器擴產項目 | 25489.77 |
5G零部件擴產項目 | 21729.90 |
研發中心建設項目 | 15912.21 |
合計 | 130217.83 |
財務數據顯示,2020年-2022年公司實現營業收入分別為4.99億元、6.15億元、5.76億元,實現凈利潤分別為6552.44萬元、9184.92萬元、1.17億元。增幅方面,2022年公司營業收入下降6.36%,凈利潤同比增長27.63%。(數據寶)
公司主要財務指標
財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
營業收入(萬元) | 57571.62 | 61483.37 | 49867.19 |
歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 11722.55 | 9184.92 | 6552.44 |
扣除非經常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | 11889.76 | 7671.92 | 6046.93 |
基本每股收益(元) | 1.2100 | 0.9500 | 0.7700 |
稀釋每股收益(元) | 1.2100 | 0.9500 | 0.7700 |
加權平均凈資產收益率(%) | 16.91 | 15.64 | 20.39 |
經營活動產生的現金流量凈額(萬元) | 14263.41 | -872.57 | 6231.92 |
(文章來源:證券時報網)