【資料圖】
滬深交易所2023年05月19日公布的交易公開信息顯示,太極集團(tuán)因成為當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的證券上榜。太極集團(tuán)當(dāng)日收報(bào)61.20元,漲跌幅4.99%,振幅15.28%,換手率2.17%,成交額7.23億元。
上榜原因:當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 7104.12 | - | - |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 5679.97 | - | - |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3757.2 | - | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1806.98 | - | - |
5 | 滬股通專用 | 1619.72 | - | - |
合計(jì) | - | 19967.99 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | 3674.97 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 2666.03 | - |
3 | 滬股通專用 | - | 2423.12 | - |
4 | 中國國際金融上海分公司 | - | 1787.86 | - |
5 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業(yè)部 | - | 1448.11 | - |
合計(jì) | - | - | 12000.09 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。