(資料圖片)
APP數據顯示,8月3日,騰訊控股(00700)、李寧(02331)、中國移動(600941)(00941)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入6.72億、1.57億、1.31億
恒生中國企業(02828)、長城汽車(601633)(02333)、比亞迪(002594)股份(01211)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-5.00億、-1.28億、-1.03億
在凈流入比方面,重慶農村商業銀行(03618)、安德利果汁(02218)、中國海外宏洋集團(00081)以75.03%、75.00%、72.45%位列市場前三。
在凈流出比方面,石四藥集團(02005)、方達控股(01521)、力高集團(01622)以-58.61%、-56.74%、-51.45%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 6.72億 | 8.11% | 302.600(+2.58%) |
李寧(02331) | 1.57億 | 34.06% | 65.150(+1.24%) |
中國移動(00941) | 1.31億 | 22.95% | 49.250(+0.10%) |
吉利汽車(00175) | 1.25億 | 6.27% | 17.580(+3.41%) |
中升控股(00881) | 1.16億 | 20.46% | 41.450(-4.71%) |
美東汽車(01268) | 7926.37萬 | 38.87% | 17.420(-3.11%) |
中國海外發展(00688) | 5850.13萬 | 16.45% | 20.550(-1.67%) |
美團-W(03690) | 5541.40萬 | 1.64% | 177.100(+0.51%) |
建設銀行(00939) | 5200.89萬 | 3.10% | 4.830(-1.43%) |
華虹半導體(01347) | 5110.05萬 | 12.41% | 23.200(+2.65%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | -5.00億 | -8.97% | 68.880(+0.85%) |
長城汽車(02333) | -1.28億 | -16.76% | 12.280(-3.31%) |
比亞迪股份(01211) | -1.03億 | -7.84% | 287.800(+0.28%) |
華潤電力(00836) | -1.01億 | -36.49% | 13.480(-3.30%) |
小米集團-W(01810) | -8926.86萬 | -9.36% | 11.600(-0.17%) |
金蝶國際(00268) | -8255.15萬 | -42.24% | 16.160(-1.58%) |
中國海洋石油(00883) | -6903.63萬 | -14.95% | 9.670(-0.82%) |
紫金礦業(02899) | -5535.83萬 | -29.53% | 8.800(+0.34%) |
信達生物(01801) | -5479.69萬 | -16.24% | 31.950(-1.54%) |
香港交易所(00388) | -4177.89萬 | -6.59% | 349.000(-0.40%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
重慶農村商業銀行(03618) | 75.03% | 4436.06萬 | 2.680(0.00%) |
安德利果汁(02218) | 75.00% | 9798.75 | 6.600(+1.69%) |
中國海外宏洋集團(00081) | 72.45% | 574.46萬 | 3.610(-1.63%) |
中國科培(01890) | 71.59% | 22.35萬 | 1.790(+1.70%) |
中國利郎(01234) | 70.34% | 134.55萬 | 3.550(-0.84%) |
美的置業(03990) | 67.45% | 1774.09萬 | 8.740(-0.23%) |
榮暉國際(00990) | 65.66% | 269.99萬 | 1.030(+1.98%) |
四川成渝高速公路(00107) | 64.39% | 106.89萬 | 1.960(0.00%) |
天工國際(00826) | 63.97% | 191.02萬 | 2.680(+3.47%) |
大眾公用(01635) | 62.88% | 26.39萬 | 1.410(0.00%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
石四藥集團(02005) | -58.61% | -1256.88萬 | 4.160(0.00%) |
方達控股(01521) | -56.74% | -656.60萬 | 2.600(+5.69%) |
力高集團(01622) | -51.45% | -842.22萬 | 1.820(-3.70%) |
中國能源建設(03996) | -46.53% | -476.46萬 | 1.020(+0.99%) |
南京熊貓電子股份(00553) | -43.20% | -158.41萬 | 3.760(+7.43%) |
金蝶國際(00268) | -42.24% | -8255.15萬 | 16.160(-1.58%) |
招金礦業(01818) | -39.87% | -2608.58萬 | 7.160(-4.53%) |
亞洲水泥(中國)(00743) | -38.22% | -34.05萬 | 3.780(0.00%) |
中國重汽(03808) | -37.02% | -1020.20萬 | 8.940(-1.54%) |
華潤醫藥(03320) | -36.57% | -1333.50萬 | 4.380(-1.35%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。