APP2022年12月16日訊,傳藝科技(002866)報收41.57元,跌幅-9.63%,成交量2176.89萬股,成交額93821.00萬元,換手率12.05%,振幅8.09%,量比1.40
12月16日訊,據App智能監控顯示
上榜類型:日跌幅偏離值達7%
【資料圖】
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 6896.31萬元 7.36% | |||
1 | 機構專用 | 2097.35 | 3623.35 | -1526.00 |
2 | 太平洋證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 1319.55 | 0.00 | 1319.55 |
3 | 廣發證券股份有限公司上海新松江路證券營業部 | 1277.98 | 72.10 | 1205.89 |
4 | 機構專用 | 1243.28 | 350.15 | 893.13 |
5 | 恒泰證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 958.15 | 659.11 | 299.05 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 10607.95萬元 11.31% | |||
1 | 機構專用 | 2097.35 | 3623.35 | -1526.00 |
2 | 誠通證券股份有限公司海寧學林街證券營業部 | 0.00 | 2568.26 | -2568.26 |
3 | 華泰證券股份有限公司常州東橫街證券營業部 | 39.20 | 1524.13 | -1484.94 |
4 | 機構專用 | 0.00 | 1459.34 | -1459.34 |
5 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 639.55 | 1432.86 | -793.32 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。