同花順(300033)數據中心顯示,國軒高科(002074)12月19日獲融資買入4963.41萬元,占當日買入金額的18.57%,當前融資余額23.79億元,占流通市值的6.22%,超過歷史50%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月19日 | 778.95萬 | 23.79億 |
12月16日 | 2651.85萬 | 23.72億 |
12月15日 | -1867.90萬 | 23.45億 |
12月14日 | -769.60萬 | 23.64億 |
12月13日 | 276.02萬 | 23.72億 |
【資料圖】
融券方面,國軒高科12月19日融券償還40.60萬股,融券賣出11.38萬股,按當日收盤價計算,賣出金額351.76萬元,占當日流出金額的1.06%;融券余額1509.04萬,低于歷史50%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
12月19日 | -964.01萬 | 1509.04萬 |
12月16日 | -1039.06萬 | 2473.05萬 |
12月15日 | -5704.18萬 | 3512.11萬 |
12月14日 | -234.76萬 | 9216.29萬 |
12月13日 | -3960.17萬 | 9451.05萬 |
綜上,國軒高科當前兩融余額23.95億元,較昨日下滑-0.08%,余額超過歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
12月19日 | 23.95億 | -185.06萬 |
12月16日 | 23.96億 | 1612.79萬 |
12月15日 | 23.80億 | -7572.09萬 |
12月14日 | 24.56億 | -1004.36萬 |
12月13日 | 24.66億 | -3684.15萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。