APP2022年12月23日訊,世紀鼎利(300050)報收4.16元,漲幅17.18%,成交量7913.25萬股,成交額32214.33萬元,換手率15.53%,振幅20.85%,量比11.22
12月23日訊,據App智能監控顯示
上榜類型:日漲幅達到15%的前五只證券
【資料圖】
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 3343.22萬元 10.39% | |||
1 | 安信證券股份有限公司汕頭金砂路證券營業部 | 1258.13 | 1755.02 | -496.89 |
2 | 中國銀河證券股份有限公司廈門湖濱中路證券營業部 | 565.24 | 3.98 | 561.26 |
3 | 機構專用 | 513.89 | 0.00 | 513.89 |
4 | 開源證券股份有限公司杭州婺江路證券營業部 | 504.98 | 2.08 | 502.90 |
5 | 開源證券股份有限公司西安第二分公司 | 500.98 | 22.37 | 478.61 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 5585.51萬元 17.35% | |||
1 | 安信證券股份有限公司汕頭金砂路證券營業部 | 1258.13 | 1755.02 | -496.89 |
2 | 機構專用 | 2.26 | 1286.10 | -1283.84 |
3 | 西南證券股份有限公司上海普陀區宜君路證券營業部 | 399.11 | 910.56 | -511.46 |
4 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 266.51 | 826.87 | -560.36 |
5 | 機構專用 | 44.46 | 806.97 | -762.51 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。