同花順(300033)數據中心顯示,順豐控股(002352)12月29日獲融資買入2748.69萬元,占當日買入金額的7.28%,當前融資余額10.78億元,占流通市值的0.39%,低于歷史40%分位水平。
融資走勢表
(資料圖)
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月29日 | 549.20萬 | 10.78億 |
12月28日 | 2891.88萬 | 10.73億 |
12月27日 | -738.77萬 | 10.44億 |
12月26日 | 627.18萬 | 10.51億 |
12月23日 | -1118.49萬 | 10.45億 |
融券方面,順豐控股12月29日融券償還3.10萬股,融券賣出2.86萬股,按當日收盤價計算,賣出金額162.76萬元,占當日流出金額的0.33%;融券余額1392.87萬,低于歷史30%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
12月29日 | -41.59萬 | 1392.87萬 |
12月28日 | -142.26萬 | 1434.46萬 |
12月27日 | 133.97萬 | 1576.72萬 |
12月26日 | -249.42萬 | 1442.75萬 |
12月23日 | -106.78萬 | 1692.17萬 |
綜上,順豐控股當前兩融余額10.92億元,較昨日上升0.47%,余額低于歷史40%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
12月29日 | 10.92億 | 507.61萬 |
12月28日 | 10.87億 | 2749.61萬 |
12月27日 | 10.59億 | -604.80萬 |
12月26日 | 10.65億 | 377.76萬 |
12月23日 | 10.62億 | -1225.27萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。