APP2023年1月20日訊,信邦智能(301112)報收38.34元,漲幅20.00%,成交量877.25萬股,成交額32250.97萬元,換手率34.83%,振幅13.46%,量比3.84
1月20日訊,據App智能監控顯示
上榜類型:日漲幅達到15%的前五只證券
(資料圖片僅供參考)
排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 占總成交比例: | 3666.49萬元 11.37% | |||
1 | 東亞前海證券有限責任公司上海分公司 | 960.49 | 0.00 | 960.49 |
2 | 機構專用 | 771.97 | 14.98 | 756.99 |
3 | 長城證券股份有限公司南通南大街證券營業部 | 758.92 | 5.58 | 753.34 |
4 | 機構專用 | 589.65 | 22.20 | 567.45 |
5 | 長城國瑞交易單元(003272) | 585.45 | 0.00 | 585.45 |
賣出金額前5名賣出總計: 占總成交比例: | 2248.26萬元 6.97% | |||
1 | 東吳證券股份有限公司吳江盛澤鎮西環路證券營業部 | 0.00 | 534.90 | -534.90 |
2 | 華泰證券股份有限公司北京西三環國際財經中心證券營業部 | 12.04 | 483.30 | -471.26 |
3 | 海通證券股份有限公司太原新建路證券營業部 | 0.74 | 443.98 | -443.24 |
4 | 招商證券交易單元(353800) | 100.82 | 394.52 | -293.71 |
5 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業部 | 20.88 | 391.56 | -370.68 |
內容來自于APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。