同花順(300033)數據中心顯示,蘇大維格(300331)1月20日獲融資買入1273.98萬元,占當日買入金額的11.87%,當前融資余額6938.20萬元,占流通市值的1.52%,超過歷史50%分位水平。
(資料圖片)
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
1月20日 | -161.94萬 | 6938.20萬 |
1月19日 | -1661.59萬 | 7100.14萬 |
1月18日 | -1598.95萬 | 8761.73萬 |
1月17日 | 1473.07萬 | 1.04億 |
1月16日 | 131.35萬 | 8887.61萬 |
融券方面,蘇大維格1月20日融券償還1.68萬股,融券賣出1.09萬股,按當日收盤價計算,賣出金額24.74萬元,占當日流出金額的0.23%;融券余額24.74萬,超過歷史70%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
1月20日 | -13.83萬 | 24.74萬 |
1月19日 | 15.55萬 | 38.57萬 |
1月18日 | 7434.00 | 23.02萬 |
1月17日 | -3292.00 | 22.28萬 |
1月16日 | 654.00 | 22.61萬 |
綜上,蘇大維格當前兩融余額6962.95萬元,較昨日下滑-2.46%,余額超過歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
1月20日 | 6962.95萬 | -175.77萬 |
1月19日 | 7138.72萬 | -1646.03萬 |
1月18日 | 8784.75萬 | -1598.21萬 |
1月17日 | 1.04億 | 1472.74萬 |
1月16日 | 8910.22萬 | 131.41萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。