APP2023年2月10日訊,新華醫(yī)療(600587)報(bào)收28.4元,漲幅8.23%,成交量1712.91萬股,成交額47554.03萬元,換手率4.25%,振幅10.37%,量比2.02
【資料圖】
2月10日訊,據(jù)App智能監(jiān)控顯示
上榜類型:日漲幅偏離值達(dá)7%
排序 | 營業(yè)部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 凈額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計(jì): 占總成交比例: | 19893.72萬元 41.83% | |||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 8004.10 | 0.00 | 8004.10 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 5700.65 | 0.00 | 5700.65 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2298.64 | 0.00 | 2298.64 |
4 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 2036.22 | 0.00 | 2036.22 |
5 | 中信建投證券股份有限公司上海中山南二路證券營業(yè)部 | 1854.11 | 0.00 | 1854.11 |
賣出金額前5名賣出總計(jì): 占總成交比例: | 5375.25萬元 11.30% | |||
1 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 0.00 | 1583.59 | -1583.59 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0.00 | 1036.21 | -1036.21 |
3 | 華泰證券股份有限公司總部 | 0.00 | 1013.23 | -1013.23 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0.00 | 1008.07 | -1008.07 |
5 | 中信證券股份有限公司樂清金溪路證券營業(yè)部 | 0.00 | 734.14 | -734.14 |
內(nèi)容來自于APP自動(dòng)生成,僅供投資者參考,且不構(gòu)成投資建議。