(資料圖)
兩市全天特大單凈流出42.15億元,其中20股特大單凈流入超1億元,招商南油特大單凈流入4.35億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤(pán)上漲0.42%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出42.15億元,共計(jì)1494股特大單凈流入,2187股特大單凈流出。
從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看,今日有13個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,電力設(shè)備特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金11.02億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.96%,其次是公用事業(yè),今日上漲1.96%,凈流入資金為9.35億元,凈流入資金居前的還有煤炭、石油石化等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有18個(gè),凈流出資金最多的是食品飲料,特大單凈流出資金19.21億元,其次是電子,特大單凈流出資金16.54億元,凈流出資金居前的還有醫(yī)藥生物、有色金屬等行業(yè)。
具體到個(gè)股來(lái)看,20股特大單凈流入超1億元,招商南油特大單凈流入4.35億元,凈流入資金規(guī)模居首;江淮汽車(chē)特大單凈流入資金4.30億元,位列第二;凈流入資金居前的還有陽(yáng)光電源、中國(guó)神華、成都路橋等。特大單凈流出股中,貴州茅臺(tái)特大單凈流出資金5.98億元,凈流出資金最多;比亞迪、贛鋒鋰業(yè)特大單凈流出資金分別為5.96億元、3.71億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超1億元個(gè)股今日平均上漲6.89%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤(pán)的有成都路橋、常寶股份等。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,電力設(shè)備、石油石化、煤炭行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股有5只、3只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601975 | 招商南油 | 3.99 | 9.92 | 4.35 | 交通運(yùn)輸 |
600418 | 江淮汽車(chē) | 16.14 | 7.96 | 4.30 | 汽車(chē) |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 116.97 | 7.65 | 3.37 | 電力設(shè)備 |
601088 | 中國(guó)神華 | 32.56 | 6.20 | 2.94 | 煤炭 |
002628 | 成都路橋 | 4.69 | 10.09 | 2.13 | 建筑裝飾 |
600256 | 廣匯能源 | 13.88 | 9.64 | 1.66 | 石油石化 |
600157 | 永泰能源 | 1.79 | 4.07 | 1.64 | 煤炭 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 468.36 | 0.45 | 1.32 | 電力設(shè)備 |
002478 | 常寶股份 | 6.55 | 10.08 | 1.30 | 鋼鐵 |
000530 | 冰山冷熱 | 6.35 | 10.05 | 1.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
002112 | 三變科技 | 12.74 | 5.73 | 1.28 | 電力設(shè)備 |
001339 | 智微智能 | 26.06 | 10.00 | 1.24 | 計(jì)算機(jī) |
002714 | 牧原股份 | 60.06 | 1.80 | 1.22 | 農(nóng)林牧漁 |
600028 | 中國(guó)石化 | 4.34 | 1.88 | 1.19 | 石油石化 |
000651 | 格力電器 | 33.36 | 1.03 | 1.19 | 家用電器 |
300763 | 錦浪科技 | 239.52 | 4.70 | 1.19 | 電力設(shè)備 |
002498 | 漢纜股份 | 4.66 | 9.91 | 1.19 | 電力設(shè)備 |
600938 | 中國(guó)海油 | 17.10 | 6.67 | 1.16 | 石油石化 |
000593 | 德龍匯能 | 8.80 | 10.00 | 1.15 | 公用事業(yè) |
002165 | 紅寶麗 | 5.43 | 9.92 | 1.05 | 基礎(chǔ)化工 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 特大單凈流入(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1835.00 | -2.13 | -5.98 | 食品飲料 |
002594 | 比亞迪 | 268.76 | -4.70 | -5.96 | 汽車(chē) |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 81.10 | -2.12 | -3.71 | 有色金屬 |
601012 | 隆基綠能 | 50.49 | -0.90 | -3.20 | 電力設(shè)備 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 36.19 | -10.00 | -3.09 | 醫(yī)藥生物 |
000858 | 五糧液 | 159.02 | -1.74 | -2.34 | 食品飲料 |
000670 | 盈方微 | 10.43 | -8.51 | -2.32 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 221.80 | -1.64 | -2.17 | 食品飲料 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 14.08 | -2.22 | -2.10 | 汽車(chē) |
601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 13.24 | -0.68 | -1.70 | 交通運(yùn)輸 |
002148 | 北緯科技 | 7.42 | -8.85 | -1.63 | 通信 |
688256 | 寒武紀(jì) | 77.35 | -4.25 | -1.39 | 電子 |
600877 | 聲光電科 | 14.60 | -8.46 | -1.35 | 電子 |
300053 | 歐比特 | 9.63 | -6.05 | -1.22 | 通信 |
600036 | 招商銀行 | 34.23 | -0.26 | -1.16 | 銀行 |
002304 | 洋河股份 | 151.12 | -2.13 | -1.13 | 食品飲料 |
000725 | 京東方A | 3.59 | -0.83 | -1.10 | 電子 |
000799 | 酒鬼酒 | 137.93 | -4.02 | -1.09 | 食品飲料 |
002415 | 海康威視 | 28.39 | -3.76 | -1.08 | 計(jì)算機(jī) |
002432 | 九安醫(yī)療 | 51.39 | -3.91 | -1.06 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)