(資料圖片)
滬深交易所2022年11月16日公布的交易公開信息顯示,青海春天因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。青海春天當日收報11.09元,漲跌幅10.02%,偏離值10.47%,換手率3.81%,成交額2.41億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 興業證券南京天元東路營業部 | 1479.96 | - | - |
2 | 中國銀河證券紹興營業部 | 1347.13 | - | - |
3 | 東海證券杭州大關路營業部 | 968.49 | - | - |
4 | 華鑫證券上海銀翔路營業部 | 838.74 | - | - |
5 | 東方證券上海松江區滬亭北路營業部 | 800.92 | - | - |
合計 | - | 5435.24 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 興業證券上杭二環路營業部 | - | 1099.27 | - |
2 | 中國銀河證券武漢中南路營業部 | - | 787.48 | - |
3 | 東北證券長春西安大路營業部 | - | 554.5 | - |
4 | 東興證券北京金寶街營業部 | - | 518.4 | - |
5 | 中國國際金融上海分公司 | - | 422.2 | - |
合計 | - | - | 3381.85 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。