(資料圖)
泓淋電力(301439)3月8日晚間公布申購(gòu)情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為998.39萬(wàn)戶,有效申購(gòu)股數(shù)為1399.72億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0337070523%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,泓淋電力本次發(fā)行股份數(shù)量為9728.00萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行4718.05萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為19.99元/股。根據(jù)安排,泓淋電力將于3月10日將公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購(gòu)。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購(gòu)信息一覽表
申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià)(元) | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
03.17 | 蘇能股份 | 730925 | 6.18 | 206.00 |
03.17 | 海通發(fā)展 | 732162 | 37.25 | 12.00 |
03.16 | 聯(lián)合水務(wù) | 732291 | 5.86 | 12.00 |
03.13 | 安達(dá)科技 | 889809 | - | - |
03.10 | 宿遷聯(lián)盛 | 732065 | 12.85 | 12.00 |
03.08 | 濤濤車業(yè) | 301345 | 73.45 | 6.50 |
03.08 | 泓淋電力 | 301439 | 19.99 | 27.50 |
03.08 | 宏源藥業(yè) | 301246 | 50.00 | 8.50 |
03.07 | 彩蝶實(shí)業(yè) | 732073 | 19.85 | 11.00 |
03.06 | 雅達(dá)股份 | 889889 | 3.70 | - |
03.03 | 亞光股份 | 732282 | 18.00 | 13.00 |
03.03 | 通達(dá)海 | 301378 | 95.00 | 11.50 |
03.03 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 889303 | 42.00 | - |
03.02 | 百甲科技 | 889900 | 4.00 | - |
03.01 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 001368 | 25.13 | 11.00 |
03.01 | 上海建科 | 732153 | 11.47 | 16.00 |
03.01 | 明陽(yáng)科技 | 889006 | 11.88 | - |
02.27 | 華塑科技 | 301157 | 56.50 | 4.00 |
02.27 | 寶地礦業(yè) | 780121 | 4.38 | 60.00 |
02.24 | 茂萊光學(xué) | 787502 | 69.72 | 3.50 |
02.24 | 鐵大科技 | 889109 | 3.38 | - |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))