冀中能源3月15日發布消息,3月14日,公司接待中泰證券等多家機構調研,接待人員總會計師、董秘 王立鑫,財務部部長 張文彬,財務部副部長 楊立軍,公司證代 李英,接待地點公司1714會議室。
(資料圖片僅供參考)
調研主要內容
1、公司在河北的煤炭儲量是否會逐步減少? 答:雖然煤炭為不可再生資源,但是煤炭的可采儲量受采掘技術等多種因素的影響而變化。對于以往受開采條件制約而不可開采的儲量,隨著采掘技術和裝備水平的提高,現在也可以進行采掘,比如公司的邢臺礦西井,就處于地質深層,因為開采技術水平提高,現在也可以開采,從而提高煤…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 中泰證券 | 證券公司 |
2 | 中科沃土基金 | 基金管理公司 |
3 | 上海胤勝資產 | 其它 |
4 | 申萬菱信基金 | 基金管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,冀中能源近一年共接待133家機構163次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-23 | 16 | -1.24 | -0.83 | -2.76 | -0.21 | -1.17 | -0.72 |
2022-11-10 | 13 | 2.05 | 0.47 | 2.84 | -0.74 | -3.13 | 0.91 |
2022-09-30 | 26 | -1.24 | -5.66 | -9.93 | 0.97 | -6.64 | -8.30 |
2022-09-16 | 5 | 0.30 | 6.99 | 7.89 | 0.42 | 8.94 | 11.14 |
2022-09-13 | 1 | -2.09 | -3.90 | -6.13 | -0.98 | 0.44 | -0.81 |
2022-06-08 | 17 | -0.12 | -0.12 | -15.34 | 0.93 | -1.50 | -16.54 |
2022-06-01 | 2 | -0.25 | 7.31 | 3.59 | -0.40 | 5.05 | -0.49 |
2022-05-06 | 16 | -2.74 | -6.29 | -1.50 | -1.93 | -8.33 | -5.82 |
2022-04-29 | 42 | -1.85 | -7.28 | -8.47 | -1.70 | -6.28 | -7.86 |
2022-04-15 | 25 | -4.95 | -9.64 | -1.56 | -4.41 | -5.45 | 2.56 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
3月15日,科翔股份、科翔股份、美暢股份、宇邦新材、廣信材料、海航控股等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
300903 | 科翔股份 | 111 | 特定對象調研,現場 | 2023-03-14 |
300903 | 科翔股份 | 111 | 特定對象調研,線上 | 2023-03-14 |
300861 | 美暢股份 | 31 | 現場參觀 | 2023-03-13 |
301266 | 宇邦新材 | 30 | 特定對象調研 | 2023-03-01 |
300537 | 廣信材料 | 25 | 特定對象調研 | 2023-03-14 |
600221 | 海航控股 | 13 | 特定對象調研,線上調研 | 2023-03-13 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。