(資料圖片)
滬深交易所2023年05月08日公布的交易公開信息顯示,金橋信息因成為連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。金橋信息當日收報17.82元,漲跌幅10.00%,換手率16.86%,成交額10.51億元。異常期間05月04日至05月08日,期間漲幅22.9%,累計偏離值20.73%,區間成交額22.15億元。
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國盛證券寧波桑田路營業部 | 5540.13 | - | - |
2 | 華泰證券總部 | 5070.95 | - | - |
3 | 浙商證券杭州五星路營業部 | 4819.59 | - | - |
4 | 國泰君安證券總部 | 2882.68 | - | - |
5 | 機構專用 | 2404.69 | - | - |
合計 | - | 20718.04 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 4099.48 | - |
2 | 中信證券總部(非營業場所) | - | 3363.98 | - |
3 | 摩根大通證券(中國)上海銀城中路營業部 | - | 2729.04 | - |
4 | 申萬宏源證券國際部 | - | 2396.24 | - |
5 | 中國國際金融上海分公司 | - | 2368.41 | - |
合計 | - | - | 14957.15 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。