(資料圖片)
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至6月26日收盤,兩市共1492只個股流通市值低于30億元,其中880只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共2002只個股總市值低于50億元,其中967只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為騰信退0.71億元、文化退0.93億元、奇信退0.99億元。總市值最小的前3只股票分別為騰信退0.92億元、奇信退0.99億元、文化退1.11億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300392 | 騰信退 | 0.71 | 0.92 | - | 傳媒 |
300089 | 文化退 | 0.93 | 1.11 | - | 社會服務(wù) |
002781 | 奇信退 | 0.99 | 0.99 | - | 建筑裝飾 |
002417 | 深南退 | 0.99 | 1.14 | - | 計(jì)算機(jī) |
600242 | 退市中昌 | 1.13 | 1.14 | - | 傳媒 |
600767 | 退市運(yùn)盛 | 1.43 | 1.43 | - | 計(jì)算機(jī) |
000038 | 大通退 | 1.53 | 3.19 | 1.80 | 綜合 |
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑裝飾 |
300526 | 中潛退 | 1.59 | 1.70 | - | 紡織服飾 |
002751 | 易尚退 | 1.60 | 1.90 | - | 社會服務(wù) |
300336 | 新文退 | 1.85 | 2.02 | - | 傳媒 |
000606 | 順利退 | 1.91 | 1.91 | - | 計(jì)算機(jī) |
300273 | 和佳退 | 2.72 | 3.32 | - | 醫(yī)藥生物 |
600781 | 退市輔仁 | 2.88 | 4.83 | - | 醫(yī)藥生物 |
600532 | 退市未來 | 3.72 | 3.72 | - | 煤炭 |
002113 | *ST天潤 | 4.00 | 6.19 | - | 傳媒 |
301024 | 霍普股份 | 4.17 | 14.96 | - | 建筑裝飾 |
000806 | 銀河退 | 4.23 | 5.28 | - | 電力設(shè)備 |
301336 | 趣睡科技 | 4.40 | 17.61 | 68.56 | 輕工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.50 | 17.34 | - | 建筑裝飾 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 4.53 | 18.10 | 47.44 | 基礎(chǔ)化工 |
301037 | 保立佳 | 4.65 | 16.54 | - | 基礎(chǔ)化工 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.74 | 4.74 | - | 醫(yī)藥生物 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 4.76 | 19.04 | 36.71 | 醫(yī)藥生物 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 4.89 | 19.53 | 59.14 | 基礎(chǔ)化工 |
301113 | 雅藝科技 | 4.92 | 18.63 | 132.14 | 輕工制造 |
600393 | ST粵泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地產(chǎn) |
605003 | 眾望布藝 | 4.96 | 19.86 | 28.66 | 紡織服飾 |
605255 | 天普股份 | 5.04 | 20.15 | 57.19 | 汽車 |
300960 | 通業(yè)科技 | 5.09 | 20.34 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))