(相關資料圖)
按最新收盤價計算,A股均價為10.96元,兩市不足2元的個股共有50只,股價最低的是藍盾退(300297),最新收盤價為0.23元。
證券時報數據寶統計顯示,截至7月28日收盤,滬指報收3275.93點,A股平均股價為10.96元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有50只,最低的是藍盾退,最新收盤價為0.23元,其次是ST陽光城、*ST紫鑫(002118),最新收盤價分別為0.37元、0.37元。特征來看,股價低于2元個股中,共有28只ST股上榜,占比為56.00%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有24只,漲幅居前的有ST世茂(600823)、ST高升(000971)、*ST泛海(000046),分別上漲5.04%、4.97%、4.65%。下跌的有8只,跌幅居前的有山子股份(000981)、*ST華儀(600290)、重慶鋼鐵(601005),跌幅分別為3.80%、1.50%、1.15%。(數據寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300297 | 藍盾退 | 0.23 | 4.55 | 9.90 | 計算機 | |
000671 | ST陽光城 | 0.37 | 0.33 | 房地產 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 醫藥生物 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑裝飾 | |||
002113 | *ST天潤 | 0.41 | 傳媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 紡織服飾 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地產 | ||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非銀金融 | ||
688555 | 退市澤達 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.14 | 1.79 | 1.88 | 1.58 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.15 | 0.00 | 0.65 | 1.96 | 商貿零售 |
000005 | ST星源 | 1.31 | 1.55 | 1.10 | 1.15 | 環保 |
600290 | *ST華儀 | 1.31 | -1.50 | 0.93 | 電力設備 | |
000046 | *ST泛海 | 1.35 | 4.65 | 1.31 | 房地產 | |
002005 | ST德豪 | 1.40 | 1.45 | 0.34 | 2.39 | 家用電器 |
600823 | ST世茂 | 1.46 | 5.04 | 4.12 | 0.26 | 房地產 |
600157 | 永泰能源 | 1.50 | 1.35 | 1.97 | 0.75 | 煤炭 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.55 | 1.31 | 1.69 | 0.77 | 鋼鐵 |
002699 | *ST美盛 | 1.55 | 1.31 | 2.90 | 1.18 | 傳媒 |
300116 | 保力新 | 1.61 | -0.62 | 6.67 | 24.70 | 電力設備 |
601880 | 遼港股份 | 1.64 | 1.23 | 0.56 | 1.01 | 交通運輸 |
600221 | 海航控股 | 1.66 | 1.22 | 0.29 | 31.02 | 交通運輸 |
002501 | 利源股份 | 1.67 | 0.60 | 1.07 | 4.88 | 有色金屬 |
603555 | ST貴人 | 1.67 | 0.60 | 1.14 | 1.54 | 紡織服飾 |
300301 | *ST長方 | 1.68 | 0.00 | 0.83 | 7.65 | 電子 |
000971 | ST高升 | 1.69 | 4.97 | 1.91 | 7.41 | 通信 |
000982 | 中銀絨業 | 1.70 | 0.00 | 2.67 | 5.94 | 電力設備 |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.70 | 1.80 | 1.71 | 0.95 | 鋼鐵 |
002325 | 洪濤股份 | 1.70 | 0.00 | 4.96 | 1.03 | 建筑裝飾 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.72 | -1.15 | 6.25 | 0.72 | 鋼鐵 |
000620 | *ST新聯 | 1.73 | 1.17 | 1.42 | 房地產 | |
600568 | ST中珠 | 1.74 | 0.00 | 0.18 | 1.25 | 醫藥生物 |
000981 | 山子股份 | 1.77 | -3.80 | 8.13 | 4.02 | 汽車 |
000413 | 東旭光電 | 1.81 | 1.12 | 1.05 | 0.45 | 電子 |
000711 | *ST京藍 | 1.83 | -1.08 | 1.68 | 環保 | |
600010 | 包鋼股份 | 1.89 | 1.61 | 1.41 | 1.63 | 鋼鐵 |
600462 | ST九有 | 1.89 | 0.53 | 0.17 | 39.46 | 通信 |
002052 | ST同洲 | 1.90 | 0.00 | 0.45 | 17.58 | 家用電器 |
600321 | 正源股份 | 1.90 | 0.00 | 3.95 | 1.79 | 建筑裝飾 |
002269 | 美邦服飾 | 1.91 | -1.04 | 10.84 | 16.51 | 紡織服飾 |
000669 | ST金鴻 | 1.93 | 1.05 | 0.62 | 2.87 | 公用事業 |
000889 | ST中嘉 | 1.93 | -0.52 | 1.38 | 7.10 | 通信 |
000536 | 華映科技 | 1.94 | 0.52 | 0.91 | 1.46 | 電子 |
000882 | 華聯股份 | 1.95 | 3.72 | 5.98 | 0.77 | 商貿零售 |
600743 | 華遠地產 | 1.95 | -0.51 | 6.58 | 1.39 | 房地產 |
600530 | *ST交昂 | 1.96 | 0.00 | 2.34 | 1.68 | 食品飲料 |
600518 | ST康美 | 1.96 | 1.03 | 0.40 | 3.94 | 醫藥生物 |
300495 | *ST美尚 | 1.99 | 0.00 | 2.38 | 2.22 | 建筑裝飾 |
601929 | 吉視傳媒 | 1.99 | 1.02 | 2.12 | 0.98 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價