【資料圖】
N逸飛今日上市,開(kāi)盤價(jià)48.00元,上漲2.56%。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密激光加工智能裝備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為2379.07萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為761.30萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為46.80元/股,發(fā)行市盈率65.40倍,行業(yè)平均市盈率30.80倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為343.66萬(wàn)戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04329333%。公司首發(fā)募集資金11.13億元,募集資金主要投向逸飛激光鋰電激光智造裝備三期基地項(xiàng)目;補(bǔ)充流動(dòng)資金;精密激光焊接與智能化裝備工程研究中心建設(shè)項(xiàng)目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開(kāi)盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688646 | N逸飛 | 2023.07.28 | 46.80 | 65.40 | 2.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
301519 | C舜禹 | 2023.07.27 | 20.93 | 38.20 | 33.78 | 環(huán)保 |
301172 | C君逸 | 2023.07.26 | 31.33 | 54.65 | 53.21 | 計(jì)算機(jī) |
688651 | C盛邦 | 2023.07.26 | 39.90 | 70.83 | 42.01 | 計(jì)算機(jī) |
688612 | C威邁 | 2023.07.26 | 47.29 | 73.98 | 26.88 | 汽車 |
301446 | C福事特 | 2023.07.25 | 31.89 | 31.36 | 34.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
301515 | C港通 | 2023.07.25 | 31.16 | 44.25 | 18.74 | 醫(yī)藥生物 |
688450 | C光格 | 2023.07.24 | 53.09 | 52.21 | -9.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
301468 | C博盈 | 2023.07.24 | 47.58 | 54.12 | -15.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
301499 | 維科精密 | 2023.07.21 | 19.50 | 44.17 | 105.13 | 汽車 |
832982 | 錦波生物 | 2023.07.20 | 49.00 | 32.44 | 138.78 | 美容護(hù)理 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.20 | 39.66 | 27.51 | 81.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
688602 | 康鵬科技 | 2023.07.20 | 8.66 | 26.92 | 56.00 | 電子 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | 2023.07.19 | 26.35 | 29.98 | 40.42 | 建筑裝飾 |
838701 | 豪聲電子 | 2023.07.19 | 8.80 | 14.99 | -2.27 | 電子 |
688610 | 埃科光電 | 2023.07.19 | 73.33 | 85.36 | -4.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
688563 | 航材股份 | 2023.07.19 | 78.99 | 80.34 | -11.38 | 國(guó)防軍工 |
688627 | 精智達(dá) | 2023.07.18 | 46.77 | 83.35 | 41.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
301329 | 信音電子 | 2023.07.17 | 21.00 | 37.06 | 47.62 | 電子 |
301503 | 智迪科技 | 2023.07.17 | 31.59 | 34.38 | 42.45 | 計(jì)算機(jī) |
833751 | 惠同新材 | 2023.07.17 | 5.80 | 16.98 | 39.66 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
新股速遞、智能盯盤
新股、新股發(fā)行、首日漲幅、盤中播報(bào)、收盤播報(bào)、新股首日、IPO