(資料圖片)
格隆匯勾股大數據顯示,恒生中國企業(02828),兗礦能源(01171),南方恒生科技(03033),盈富基金(02800),雅居樂集團(03383)港股通五日資金顯著流入,五日持倉占比變動分別為,15.45%,12.36%,4.66%,4.47%,3.30%。此外,小鵬汽車-W(09868),香港航天科技(01725),青島啤酒股份(00168),中國黃金國際(02099),李寧(02331)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉占比變動分別為,-1.42%,-0.71%,-0.39%,-0.34%,-0.34%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 15.45% | 16.88% | 2655.040 | 1391.88 |
兗礦能源(01171) | 12.36% | 36.2984% | 4014.363 | 35183.67 |
南方恒生科技(03033) | 4.66% | 27.45% | 1148.999 | 17101.23 |
盈富基金(02800) | 4.47% | 5.11% | 4097.733 | 14280.45 |
雅居樂集團(03383) | 3.30% | 14.9821% | 190.861 | 15743.40 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
小鵬汽車-W(09868) | -1.42% | 11.3927% | -2242.727 | -2678.98 |
香港航天科技(01725) | -0.71% | 33.8239% | -28.613 | -169.90 |
青島啤酒股份(00168) | -0.39% | 24.5157% | -207.823 | -318.14 |
中國黃金國際(02099) | -0.34% | 15.4523% | -36.646 | -143.77 |
李寧(02331) | -0.34% | 18.7475% | -111.951 | -741.03 |
備注:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,并不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。