(相關(guān)資料圖)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日大市沽空比例為19.74%,過(guò)去兩個(gè)月大市日均沽空比例為20.76%。
其中,A日興元宇宙(03091)、PP中地美債-U(09001)、PP中地美債-R(83001)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國(guó)企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)的沽空金額排名前三位,分別為20.20億、19.95億、19.82億。
愛(ài)帝宮(00286)、江南布衣(03306)、中國(guó)利郎(01234)的偏離值排名前三位,分別為7.08、6.94、6.33。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
聯(lián)想集團(tuán)-R(80992) | 477.77萬(wàn) | 100.00% | 1.41 |
長(zhǎng)城汽車(chē)-R(82333) | 12.24萬(wàn) | 100.00% | 1.31 |
PP中地美債-U(09001) | 6600.00 | 100.00% | 1.20 |
A日興元宇宙(03091) | 4113.00 | 100.00% | 1.18 |
F中金碳期貨(03060) | 3530.00 | 100.00% | 1.17 |
PP中地美債-R(83001) | 1.91萬(wàn) | 100.00% | 1.06 |
A三星亞太元宇宙(03172) | 84.46萬(wàn) | 98.47% | 1.19 |
平安香港高息股(03070) | 28.99萬(wàn) | 95.91% | 1.80 |
快手-WR(81024) | 19.73萬(wàn) | 94.16% | 1.34 |
小米集團(tuán)-WR(81810) | 207.44萬(wàn) | 92.61% | 1.55 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 20.20億 | 70.56% | 1.64 |
南方恒生科技(03033) | 19.95億 | 61.53% | 1.36 |
盈富基金(02800) | 19.82億 | 56.46% | 1.20 |
匯豐控股(00005) | 6.19億 | 27.38% | 1.29 |
騰訊控股(00700) | 4.13億 | 7.18% | 0.53 |
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669) | 3.77億 | 34.32% | 1.25 |
XL二南方恒科(07226) | 3.74億 | 34.35% | 2.53 |
理想汽車(chē)-W(02015) | 3.52億 | 27.66% | 1.21 |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | 2.85億 | 14.82% | 0.48 |
XI二南方恒科(07552) | 2.65億 | 28.86% | 0.98 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數(shù)↓ |
---|---|---|---|
愛(ài)帝宮(00286) | 30.16萬(wàn) | 48.43% | 7.08 |
江南布衣(03306) | 4505.00 | 33.46% | 6.94 |
中國(guó)利郎(01234) | 2.89萬(wàn) | 26.95% | 6.33 |
萬(wàn)物云(02602) | 1079.24萬(wàn) | 31.01% | 5.61 |
智云健康(09955) | 25.65萬(wàn) | 10.85% | 4.85 |
希望教育(01765) | 128.24萬(wàn) | 24.91% | 4.34 |
泓富產(chǎn)業(yè)信托(00808) | 50.35萬(wàn) | 54.87% | 4.34 |
3D MEDICINES(01244) | 29.67萬(wàn) | 3.30% | 3.83 |
康基醫(yī)療(09997) | 73.33萬(wàn) | 35.73% | 3.73 |
香港科技探索(01137) | 178.99萬(wàn) | 32.30% | 3.55 |
#偏離倍數(shù)為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。