泰和新材6月14日發(fā)布消息,6月12日至6月13日,公司接待上海涇溪投資等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 董旭海,證券投資部人員,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
投資者:公司創(chuàng)新項(xiàng)目實(shí)施跟投機(jī)制,這方面的出發(fā)點(diǎn)是什么? 答:2020年之前公司比較穩(wěn)健,收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)增長(zhǎng)不是很快,2020年我們實(shí)施了整體上市,集團(tuán)資產(chǎn)全部證券化,同時(shí)集團(tuán)進(jìn)行了注銷,管理層級(jí)更加扁平化,決策效率更高,社會(huì)方方面面對(duì)我們提出了更高的期望和要求。我們分析了原來(lái)的業(yè)務(wù),全球市…
點(diǎn)擊查看PDF原文1
點(diǎn)擊查看PDF原文2
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 上海涇溪投資 | 投資公司 | 柯偉,王彬 |
2 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金管理公司 | 王妍,王先偉,謝天卉,劉洋 |
3 | 國(guó)投招商 | 投資公司 | 揭懋汕 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,泰和新材近一年共接待336家機(jī)構(gòu)450次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 5 | 2.02 | - | - | 1.82 | - | - |
2023-06-07 | 1 | -0.56 | - | - | -1.37 | - | - |
2023-06-05 | 6 | -2.46 | -3.13 | - | -1.52 | -3.13 | - |
2023-06-01 | 8 | 0.36 | -4.80 | - | -1.09 | -5.15 | - |
2023-05-25 | 1 | 0.00 | 1.44 | -3.42 | -0.01 | 2.57 | -2.64 |
2023-05-24 | 1 | -0.76 | -1.39 | -3.62 | -0.54 | 0.18 | -1.81 |
2023-05-19 | 2 | 7.21 | 7.45 | 9.39 | 6.58 | 9.83 | 11.49 |
2023-05-10 | 3 | 2.35 | 0.43 | 7.39 | 2.51 | 1.35 | 10.84 |
2023-05-09 | 4 | 1.07 | 1.99 | 6.89 | 1.84 | 3.22 | 9.74 |
2023-04-21 | 1 | -0.24 | 0.14 | -0.24 | 1.00 | 0.23 | 0.65 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月14日,興業(yè)銀錫、集泰股份、蓮花健康、皖能電力、阿萊德、華帝股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
000426 | 興業(yè)銀錫 | 37 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-13 |
002909 | 集泰股份 | 20 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng) | 2023-06-13 |
600186 | 蓮花健康 | 12 | 現(xiàn)場(chǎng),通訊交流 | 2023-06-13 |
000543 | 皖能電力 | 9 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-07 |
301419 | 阿萊德 | 4 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-13 |
002035 | 華帝股份 | 4 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-06-09 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。