【資料圖】
6月6日訊,濟(jì)南黃金價(jià)格_濟(jì)南周六福今日黃金價(jià)格查詢
2023年6月6日濟(jì)南周六福黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
濟(jì)南周六福黃金價(jià)格 | 586元/克 | 99.9% |
濟(jì)南周六福鉑金價(jià)格 | 437元/克 | 95% |
濟(jì)南周六福金條價(jià)格 | 521元/克 | 99.9% |
濟(jì)南其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
濟(jì)南周大福黃金價(jià)格 | 濟(jì)南老鳳祥黃金價(jià)格 | 濟(jì)南老廟黃金價(jià)格 | 濟(jì)南潮宏基黃金價(jià)格 |
585元/克 | 585元/克 | 585元/克 | 585元/克 |
更多濟(jì)南金價(jià)查詢,濟(jì)南黃金價(jià)格多少一克,重慶今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問(wèn)可咨詢本站客服。