電氣風電6月30日發布消息,6月15日至6月16日,公司接待博時基金等多家機構調研,接待人員投資者關系總監 成蓓佳,投資者關系經理 崔宇。
調研主要內容
【資料圖】
問題1、預計今年全年的海風裝機情況? 答:根據“十四五”期間風電行業新增裝機規劃及公開數據預測,2023年全國海上裝機規模預計將達到6-8GW。 問題2、公司如何看待后續“以大代小”的市場情況? 答:國家目前陸續出臺了一些風電場改造升級相關的細化辦法,同時根據現役風場運行數據測算,…
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 博時基金 | 基金管理公司 | 雷洋 |
2 | 健順投資 | 投資公司 | 汪湛帆 |
3 | 民生證券 | 證券公司 | 王一如 |
4 | 國聯證券 | 證券公司 | 袁澎,陳子銳 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,電氣風電近一年共接待75家機構84次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-29 | 2 | 0.83 | 0.17 | -4.15 | 0.73 | -0.10 | -4.43 |
2023-03-30 | 20 | 0.16 | -1.30 | 3.73 | -0.14 | -3.40 | 2.41 |
2023-03-28 | 1 | -1.13 | -2.41 | -2.57 | -1.29 | -5.00 | -5.02 |
2023-03-07 | 2 | 1.59 | -3.19 | -1.12 | 1.96 | -1.61 | 0.53 |
2023-01-03 | 14 | -0.65 | 1.13 | 2.43 | -0.78 | -2.20 | -3.99 |
2022-11-29 | 17 | -0.45 | 0.45 | -4.51 | -0.57 | -2.66 | -7.04 |
2022-10-31 | 24 | 4.40 | 6.29 | 1.73 | 0.83 | -1.31 | -6.40 |
2022-09-26 | 1 | 3.12 | -2.38 | 7.58 | 1.67 | 0.64 | 7.32 |
2022-07-29 | 2 | -1.35 | -7.17 | -5.20 | -1.80 | -6.86 | -5.70 |
2022-07-01 | 1 | -0.54 | -0.66 | 7.49 | -1.20 | 0.19 | 12.37 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月30日,思特威、新產業、澳華內鏡、高測股份、偉創電氣、三旺通信等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688213 | 思特威 | 60 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-01 |
300832 | 新產業 | 59 | 現場參觀,線上交流,興業證券策略會,長江證券策略會 | 2023-06-02 |
688212 | 澳華內鏡 | 55 | 現場參觀,券商策略會,一對一溝通 | 2023-06-01 |
688556 | 高測股份 | 51 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-06-01 |
688698 | 偉創電氣 | 50 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議 | 2023-06-09 |
688618 | 三旺通信 | 40 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,券商策略會 | 2023-06-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。