同花順(300033)數據中心顯示,中國寶安(000009)8月18日獲融資買入432.70萬元,占當日買入金額的15%,當前融資余額15.17億元,占流通市值的5.55%,低于歷史50%分位水平。
融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
8月18日 | -431.45萬 | 15.17億 |
8月17日 | 181.23萬 | 15.21億 |
8月16日 | -86.93萬 | 15.19億 |
8月15日 | -625.02萬 | 15.20億 |
8月14日 | -134.50萬 | 15.26億 |
(資料圖片)
融券方面,中國寶安8月18日融券償還7.92萬股,融券賣出2300.00股,按當日收盤價計算,賣出金額2.46萬元,占當日流出金額的0.04%;融券余額2509.86萬,超過歷史70%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
8月18日 | -118.67萬 | 2509.86萬 |
8月17日 | 126.43萬 | 2628.52萬 |
8月16日 | 8.39萬 | 2502.09萬 |
8月15日 | 121.26萬 | 2493.70萬 |
8月14日 | 95.28萬 | 2372.44萬 |
綜上,中國寶安當前兩融余額15.42億元,較昨日下滑0.36%,余額低于歷史50%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
8月18日 | 15.42億 | -550.12萬 |
8月17日 | 15.47億 | 307.66萬 |
8月16日 | 15.44億 | -78.54萬 |
8月15日 | 15.45億 | -503.76萬 |
8月14日 | 15.50億 | -39.22萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。