(資料圖片僅供參考)
廣康生化今日開啟申購,公司此次發行總數為1850萬股,其中網上發行472萬股,申購代碼300804,申購價格42.45元 ,發行市盈率為32.66倍,單一賬戶申購上限為4500.00股,申購數量為500股的整數倍。
發行人是專業從事農藥原藥、中間體、制劑的研發、生產和銷售。
廣康生化發行信息
項目1 | 數據1 | 項目2 | 數據2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 300804 | 股票簡稱 | 廣康生化 |
申購代碼 | 300804 | 發行價 | 42.45元 |
發行市盈率 | 32.66倍 | 參考行業市盈率 | 15.79 |
申購日期 | 2023.06.13 | 網上發行數量 | 471.75萬股 |
總發行數量 | 1850.00萬股 | 申購股數上限 | 4500股 |
頂格申購需配市值 | 4.5萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2023.06.15 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
年產4500噸特殊化學品建設項目 | 61118.78 |
補充流動資金 | 8000.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(億元) | 9.35 | 7.61 | 6.62 |
凈資產(億元) | 6.07 | 5.10 | 4.30 |
營業收入(億元) | 6.60 | 6.51 | 4.52 |
凈利潤(億元) | 0.96 | 0.98 | 0.70 |
資本公積(億元) | 1.6621 | 1.6462 | 1.6294 |
未分配利潤(億元) | 3.4030 | 2.5418 | 1.8555 |
基本每股收益(元) | 1.73 | 1.77 | 1.32 |
每股經營現金流(元) | 1.72 | 2.74 | 1.40 |
凈資產收益率(加權)(%) | 17.22 | 20.47 | 19.58 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)