華熙生物7月11日發布消息,6月2日,公司接待Capital Group等多家機構調研,接待人員董事長、總經理 趙燕,董事、副總經理、首席科學家 郭學平,董事、副總經理、首席運營官 郭珈均,董事、副總經理、董事會秘書 李亦爭,董事、個人健康消費品事業群總經理 樊媛,董事、個人護理品原料事業部總經理 鄒松巖,接待地點山東省濟南市歷城區旅游路8661號-山東產業技術研究院高科技創新園8號樓C座。
調研主要內容
【資料圖】
主要交流問題及答復 Q:在消費大環境和行業生態變化的趨勢下,如何看待美妝行業的發展和競爭格局? A:公司近幾年功能性護膚品業務增長的驅動因素①趨勢:趕上了國潮興起,大眾對功能性護膚品和個人健康開始關注,疊加國家政策支持;②市場:Z世代崛起,該群體愿意為有科技力的國貨品牌買單,而華熙生物是一家科技…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | Capital Group | 其它 |
2 | CLSA | 證券公司 |
3 | Credit Suisse | 外資銀行 |
4 | 安信證券 | 證券公司 |
5 | 博時基金 | 基金管理公司 |
6 | 淡馬錫 | 其它 |
7 | 德邦證券 | 證券公司 |
8 | 廣發證券 | 證券公司 |
9 | 海通證券 | 證券公司 |
10 | 長江證券 | 證券公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,華熙生物近一年共接待89家機構132次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-14 | 32 | 0.11 | -8.94 | -9.99 | -1.29 | -7.49 | -8.45 |
2023-03-31 | 1 | -1.40 | 0.71 | -2.52 | -2.38 | -0.62 | -4.95 |
2023-01-09 | 9 | 1.00 | 1.23 | -3.25 | 0.89 | -1.88 | -7.94 |
2022-11-09 | 31 | -1.20 | 5.01 | 0.46 | -0.43 | 1.78 | -1.13 |
2022-09-15 | 48 | -2.14 | -10.33 | -7.89 | 0.20 | -6.41 | -2.92 |
2022-08-11 | 11 | -0.81 | -5.47 | -7.35 | -0.76 | -5.14 | -5.50 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月11日,科大訊飛、珠城科技、中鋼國際、三維天地、聞泰科技、滬農商行等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 113 | 特定對象調研 | 2023-07-10 |
301280 | 珠城科技 | 30 | 電話會議 | 2023-07-06 |
000928 | 中鋼國際 | 27 | 特定對象調研 | 2023-07-10 |
301159 | 三維天地 | 24 | 特定對象調研,路演活動 | 2023-06-26 |
600745 | 聞泰科技 | 22 | 電話會議 | 2023-05-01 |
601825 | 滬農商行 | 20 | 特定對象調研 | 2023-07-06 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。