(資料圖片)
2023年06月13日盤中消息,13時02分銳新科技(300828)觸及漲停板。目前價格17.68元,上漲18.81%。
其所屬行業(yè)有色金屬目前上漲。 相關(guān)個股中,銳新科技、鵬欣資源、中孚實業(yè)漲幅較大,漲幅分別為:20.03%、4.29%、3.94%。
2023年06月13日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入9610.60萬元, 占總成交額31%, 其中超大單凈流入6304.11萬元, 大單凈流入3306.49萬元, 散戶資金凈流出190.39萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月13日 | 9610.60萬 | 31% | 6304.11萬 | 3306.49萬 | 361.05萬 | -190.39萬 |
2023年06月12日 | 1405.37萬 | 11% | 750.62萬 | 654.75萬 | -185.16萬 | -278.34萬 |
2023年06月09日 | -61.66萬 | -4% | 0.00 | -61.66萬 | 47.61萬 | -153.85萬 |
2023年06月08日 | 116.81萬 | 6% | 0.00 | 116.81萬 | -103.36萬 | -17.55萬 |
2023年06月07日 | 5.26萬 | 0% | 0.00 | 5.26萬 | 57.47萬 | -23.50萬 |
(責(zé)任編輯:差分機 )