(資料圖)
滬深交易所2023年06月20日公布的交易公開信息顯示,超訊通信因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。超訊通信當(dāng)日收報38.80元,漲跌幅-6.05%,換手率28.15%,成交額17.01億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 10625.04 | - | - |
2 | 東莞證券湖北分公司 | 4929.62 | - | - |
3 | 中信證券廣州廣州大道中營業(yè)部 | 4544.59 | - | - |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 4020.27 | - | - |
5 | 國泰君安證券總部 | 3186.66 | - | - |
合計 | - | 27306.18 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 長城證券武漢楊園南路營業(yè)部 | - | 5743.51 | - |
2 | 中信證券上海溧陽路營業(yè)部 | - | 3957.03 | - |
3 | 華泰證券上海普陀區(qū)江寧路營業(yè)部 | - | 3539.66 | - |
4 | 海通證券濟(jì)南洪家樓南路營業(yè)部 | - | 3523.23 | - |
5 | 中信建投證券杭州慶春路營業(yè)部 | - | 3207.79 | - |
合計 | - | - | 19971.22 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。